2007年
FJ1600 S−FJ RS EK9 FFチャレンジ
2007鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
FFチャレンジクラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
山谷直樹 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 6 | 60 | |
松下裕一 | 0 | 15 | 14 | 12 | 15 | 0 | 56 | |
武田泰一 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 20 | 47 | |
本多伸行 | 0 | 6 | 17 | 8 | 4 | 12 | 47 | |
北野浩正 | 12 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 39 | |
坂野将之 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | 30 | |
玉置浩士 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | |
杉田渓 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 27 | |
中井貞雄 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | |
芝谷純蔵 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 20 | |
広畑幸三 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 | |
出雲井基寛 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
田中敏司 | 2 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 12 | |
黒田保男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
村上栄太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
越智努 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
中島篤史 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤賢太郎 | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
橋本達也 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
今村透 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
坂本卓之 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
小林康一 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
菊田大樹 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
木下篤 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
安田裕 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
居城博行 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 2 | |
伊藤英行 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
弥永朗 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
徳山亮 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | |
大谷浩 | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | |
坂田生弥 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
森正行 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
岡野陽朋 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
松岡祐作 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
山口孝史 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
井上康廣 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | |
高木浩司 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
大野真二 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
菅尾智成 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
上村和裕 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
永井利正 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
山本和正 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
西田公也 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
長井政喜 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
上岡広之 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
西口元規 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
中村慎太朗 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
長井康二 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三浦崇 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
竹内章 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |