2007年
FJ1600 S−FJ RS EK9 FFチャレンジ
2007鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
EK9クラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
花城清介 | - | 12 | 14 | 6 | 12 | 20 | 64 | |
辻佐起子 | - | 15 | 17 | 4 | 15 | 12 | 63 | |
近藤豊 | 0 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 55 | |
池本和弘 | - | 8 | 10 | 12 | 10 | 1 | 41 | |
前田泰介 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 0 | 29 | |
妹尾洋己 | - | 0 | - | 10 | 4 | 8 | 22 | |
岸田一矢 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
平澤圭 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
豊田雅康 | 6 | 3 | - | 1 | 5 | - | 15 | |
椋野顕志 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
田中克仁 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
福本みのり | 10 | 4 | - | 5 | - | - | 19 | |
蜂須賀清明 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
河野利尚 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
タニグチタロウ | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
森貴則 | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | |
西畑正樹 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
寺西良友 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
志水芳弘 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 10 | |
竹佐真留実 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
小谷佳央 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
坂田生弥 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | |
川上誠 | 4 | - | - | 0 | - | 0 | 4 | |
亀田清志 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
蒲地猛 | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
苅谷伊 | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | |
久保宣夫 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
齋藤多聞 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
成澤隆二 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
岡村猛 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
谷川岳雄 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
林明弘 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
成尾悟史 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | |
植島禎一 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | |
浅田伸忠 | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | |
今村廣國 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
加藤宏 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
大住拓 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |
白垣節生 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
高田久栄 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
大西恵理 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
奥村徹 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
細口勝彦 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
神谷慎司 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
池之弘 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
田中龍太郎 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
石井隆博 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
沖潮吉積 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
長谷由紀子 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
梅本淳一 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
坂本俊克 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
坂和晃 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
外村武也 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
大野真二 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
小椋茂永 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
河井孝至 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
小林秀基 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |