2006鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
EK9クラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
蜂須賀清明 | 15 | 12 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 109 |
タニグチタロウ | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 0 | 77 |
本山力郎 | 10 | 10 | - | 8 | 4 | 5 | 8 | 45 |
椋野顕志 | 6 | - | 8 | - | 0 | 10 | 2 | 26 |
池本和弘 | - | - | - | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 |
福本穣理 | 5 | 6 | - | 6 | 0 | - | 6 | 23 |
蒲地猛 | 0 | 4 | 7 | 0 | - | 8 | 1 | 20 |
前川貴夫 | 8 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
利田剛 | 4 | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 9 |
豊田雅康 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 9 |
平澤圭 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
志水芳弘 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
成尾悟史 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 |
田中克仁 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
今久保あつし | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
辻佐起子 | - | - | - | - | 5 | 0 | 12 | 17 |
近藤豊 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 16 |
岸田一矢 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
久保宣夫 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
中村拓矢 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
内藤一郎 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
森貴則 | - | 8 | - | - | - | 3 | - | 11 |
柴田正一 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
松村俊治 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
菊田大樹 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
谷口行規 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
上村和裕 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
妹尾洋己 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
桐畑勇志 | - | - | 2 | - | 2 | 0 | - | 4 |
岡村猛 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | - | 4 |
花城清介 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
池上慎二 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
松井隆幸 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
山本明生 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
竹佐真留実 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
菅田三昭 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
楠本義晴 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
水野琢 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
小川範久 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
田中龍太郎 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
沖潮吉績 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
田口貴士 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
長谷由紀子 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
奥村徹 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 |
植島禎一 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
上村拓郎 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
深谷啓二 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
吉本明 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
梅本淳一 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
坂本俊克 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
大西恵理 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
高田久栄 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
川上誠 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
加藤宏 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
高島宏三 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |