2006鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
FFチャレンジクラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
上岡教利 | 15 | 15 | 17 | 12 | 0 | 8 | 10 | 77 |
松下裕一 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 15 | 20 | 67 |
長井政喜 | 12 | 12 | 14 | 0 | 10 | 10 | 8 | 66 |
坂野将之 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 41 |
玉置浩士 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 35 |
北野浩正 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 34 |
武田泰一 | 3 | 10 | 2 | 0 | - | 12 | 3 | 30 |
本多伸行 | - | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 |
菅尾智成 | - | - | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 20 |
杉田渓 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
佐藤正典 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 |
坂本卓之 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 4 | 0 | 18 |
中井貞雄 | - | - | - | 10 | 3 | 5 | 0 | 18 |
出雲井基寛 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | 16 |
田中敏司 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 12 |
上村和裕 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 2 |
中島篤史 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上岡広之 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
守内庸介 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
橋本達也 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
小林康一 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
岡田悟 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
菊田大樹 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
楳井紳也 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
今村透 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
福岡直紀 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
山口孝史 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
辰巳亮 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
平澤圭 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
居城博行 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
安田裕 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
伊藤英行 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
弥永朗 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
谷内篤 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
塚本信順 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
花岡隆弘 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
中嶋善広 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
高木浩司 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
西口元規 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
小椋茂永 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
尾林啓二 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
馬渕孝一 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
下山和寿 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
天堤勝 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
油本正進 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
木下篤 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
井上康廣 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
樋口修一朗 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
二滝覚之 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
西畑正樹 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
大野真二 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
谷川岳雄 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
林明弘 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
広畑幸三 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |