2008年
FJ1600 S−FJ RS EK9 FFチャレンジ
2008鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
EK9クラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
辻佐起子 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 106 |
池本和弘 | - | - | 0 | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 |
坂田生弥 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 42 |
亀田清志 | 6 | 10 | - | 6 | - | 8 | 4 | 34 |
黒田保男 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 33 |
馬淵孝一 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 29 |
蒲池猛 | 5 | 8 | 12 | 1 | - | - | - | 26 |
前田泰介 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | 0 | 17 |
成尾悟史 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 |
豊田雅康 | 3 | - | - | 4 | 0 | 1 | - | 8 |
田中克仁 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 2 |
坂和晃 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | 27 |
苅谷伊 | - | - | - | 3 | 10 | - | 10 | 23 |
西畑正樹 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
二滝覚之 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
蜂須賀清明 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
森西秀雄 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
花城清介 | - | - | 0 | - | - | - | 12 | 12 |
木下篤 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
妹尾洋己 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
大住拓 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 |
山口孝史 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
長谷由紀子 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
梅本淳一 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
志水芳弘 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
笹野剛広 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
小椋茂永 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
岩月辰文 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
平橋利明 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
外村武也 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 |
谷川岳雄 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
浅田伸忠 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
奥村徹 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
佐藤正典 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
坂本俊克 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
松村俊治 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
川満啓吾 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
大谷浩 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
梅籐悟史 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
椋野顕志 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
船越清 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
久保隆 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |