2009年
FJ1600 S−FJ RS EK9 FFチャレンジ
2009鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
EK9クラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
池本和弘 | 15 | 15 | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 96 |
坂野将之 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 84 |
坂田生弥 | 8 | 10 | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 63 |
苅谷伊 | 10 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 22 |
笹野剛広 | 0 | 0 | 7 | - | 10 | 0 | - | 17 |
大谷浩 | - | 0 | 8 | - | - | 8 | 0 | 16 |
田中克仁 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 |
般越清 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
西畑正樹 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
小林且雄 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
長谷由紀子 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
梅本淳一 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
山田隆行 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
成尾悟史 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
窪田俊浩 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
椋野顕志 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
鳥居良彦 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
岩月辰文 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
蒲地猛 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
河井孝至 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
永井宏和 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
細谷浩司 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
坂本俊克 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
馬渕孝一 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
加藤裕司 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
木下篤 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
西山勝尚 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
上野智彦 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
奥村徹 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
小西隆詔 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
亀田清志 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |