@‚Q‚O‚O‚X”N@
‚e‚i‚P‚U‚O‚O@@@‚r|‚e‚i@@@‚q‚r@@@‚d‚j‚X@@@‚e‚eƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@
‚Q‚O‚O‚X—鎃Nƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX@ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | ||||||||
‚e‚i‚P‚U‚O‚OƒNƒ‰ƒX | ||||||||
ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
‹g“c—Yì | 15 | 15 | 15 | 0 | 8 | 6 | 20 | 79 |
•ž•”‹g’j | 10 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 51 |
ˆÀ“c—T‰î | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 |
¼‘ºõ’n | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 40 |
”‘qTÆ | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | - | - | 38 |
P씣 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 15 | 3 | 32 |
‰G“cãÄ | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 21 |
¼ú±r—S | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
“¡‘ºŽ÷ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |
“n糋G–M | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
ã“c˜aG | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 |
”‘q’B–ç | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | - | - | 14 |
’†‘º—Dm | 0 | - | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 9 |
ŠÖŒûˆŸ‹vl | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
‰ª–ì—z•ü | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
¬’ˉpŽŸ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 |
ˆé–ìˆÀ‹IŽq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ˆÉ“¡~Žj | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
쑺³“¿ | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
“¡ˆä—Á | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16 |
‘å‰ê—T‰î | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 14 |
¬“ˆ‰ë–ç | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 |
‘âŒöŠó | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
’†‘º—mŽi | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
“¡“c—S‹M | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
‘å’J”NŽ¡ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
¬â¹Ž÷ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
¬‘ò—Y‘¾ | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
‚“c—BŠó | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
ŒÃ“c[Æ | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
²X–Ø”Ž | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
‰FˆäŒ’„ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ˆÆ“c‹§L | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ŽOˆä‰pŽi | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
‚—œŠ°–ç | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
‹{–{Œ’ˆê | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
HŽRŒ’–ç | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
˜[—I‘¾˜Y | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ŽR–{ŽÆ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
“n•Ó‹`l | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ƒV[ƒT[ˆÉ”g | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Š`“‡ºˆê | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Îì_”V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
¬ì•Žm | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
•ŠâI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
쑺˜aŠó | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ŒKŒ´k•½ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ì‡MˆÀ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
“¾“_•\ | ||||||||||
‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ | ‚TˆÊ | ‚UˆÊ | ‚VˆÊ | ‚WˆÊ | ‚XˆÊ | ‚P‚OˆÊ | |
Rnd.1`6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
¦ƒVƒŠ[ƒYÜ‚Ì‘ÎÛŽÒ‚ÍA‚SíˆÈã‚ÌŽQ‰Á‚ð•K—v‚Æ‚·‚éB | ||||||||||
‚Q‚O‚O‚X”N‚i‚`‚e—鎂e‚i‚P‚U‚O‚O‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‚s‚n‚o‚É–ß‚é