2008年
FJ1600 S−FJ RS EK9 FFチャレンジ
2008鈴鹿クラブマンレース ポイントランキング | ||||||||
FFチャレンジクラス | ||||||||
ドライバー | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
松下裕一 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 77 |
北野浩正 | 5 | 0 | 14 | 10 | 12 | 15 | 20 | 76 |
芝谷純蔵 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 52 |
坂野将之 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 51 |
田中秀和 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 | 12 | 0 | 43 |
森川基雄 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | 38 |
杉田渓 | 6 | 8 | 12 | 5 | 0 | - | - | 31 |
森川なるお | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | 17 |
塚本信順 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 |
上田岳生 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
石橋正崇 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 4 | 6 |
中村慎太朗 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
尾林啓二 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
武田泰一 | 12 | - | 17 | - | 6 | - | - | 35 |
菅尾智成 | - | - | 12 | - | 5 | - | - | 17 |
長井政喜 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
古田光一 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
村上栄太郎 | 0 | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 |
妹尾洋己 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
竹佐真留実 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
出雲井基寛 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
奥村佳之 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
長井康二 | 0 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
広畑幸三 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
海野晃久 | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
田中敏司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
小松昌裕 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
花岡隆弘 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
伊藤英行 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
小川剛志 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
森正行 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
岡野陽朋 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
山谷直樹 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
山口孝史 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
高木浩司 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
西口元規 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
居城博行 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
松村俊治 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
徳山亮 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
井上康廣 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
永井利正 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
久保貴典 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
廣瀬義和 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
河相晋平 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
三浦崇 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
鈴木正志 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
得点表 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
Rnd.1〜6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※シリーズ賞の対象者は、4戦以上の参加を必要とする。 | ||||||||||
※第3戦Endurance Stageは、完走ポイント2が加えられる。 |