@‚Q‚O‚O‚V”N@
‚e‚i‚P‚U‚O‚O@@@‚r|‚e‚i@@@‚q‚r@@@‚d‚j‚X@@@‚e‚eƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@
‚Q‚O‚O‚V—鎃Nƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX@ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | ||||||||
‚r|‚e‚iƒNƒ‰ƒX | ||||||||
ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Final | Total |
’Ë“cŒõ•F | 15 | 12 | 0 | 15 | 42 | |||
_Žq“‡‚Ý‚© | 12 | 8 | 15 | 4 | 39 | |||
¼–{•Žm | - | 15 | 0 | 20 | 35 | |||
“ü‰hGŒª | 10 | 4 | 12 | 8 | 34 | |||
àV‹I•F | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 | |||
’†“ˆN‹M | 8 | 3 | 8 | 1 | 20 | |||
‘å–ì_‘¾˜Y | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||
ŽO‰Yƒ | - | 10 | 6 | 0 | 16 | |||
‘¾“c_ | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 | |||
–죒qO | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||
²“¡“Ö | 2 | - | 1 | 0 | 3 | |||
“Þ—Ç—³ˆê | - | - | - | 10 | 10 | |||
“¡Œ´‘åŽ÷ | 5 | - | - | - | 5 | |||
•Ä‘q³Œ› | - | - | 3 | - | 3 | |||
‘º£˜a–ç | - | - | 2 | - | 2 | |||
_’J‹`”V | - | 0 | - | - | 0 |
“¾“_•\ | ||||||||||
‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ | ‚TˆÊ | ‚UˆÊ | ‚VˆÊ | ‚WˆÊ | ‚XˆÊ | ‚P‚OˆÊ | |
Rnd.1`6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
¦ƒVƒŠ[ƒYÜ‚Ì‘ÎÛŽÒ‚ÍA‚RíˆÈã‚ÌŽQ‰Á‚ð•K—v‚Æ‚·‚éB | ||||||||||
‚Q‚O‚O‚V”N‚i‚`‚e—鎂e‚i‚P‚U‚O‚O‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‚s‚n‚o‚É–ß‚é