@‚Q‚O‚O‚U”N@
‚e‚i‚P‚U‚O‚O@@@‚q‚r@@@‚d‚j‚X@@@‚e‚eƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
‚Q‚O‚O‚U”N‚i‚`‚e—鎂e‚i‚P‚U‚O‚O‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | ||||||||||
ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Rnd.7 | Final | Total | —LŒøP |
”ªdŠ~Œ[‘¾ | 10 | 20 | 20 | 12 | 0 | 15 | 10 | 20 | 107 | 97 |
×쌒Ž¡ | 15 | 3 | 12 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 82 | 76 |
–k–ì˜as | 8 | 15 | 15 | 0 | 10 | 8 | 15 | 12 | 83 | 75 |
‹g“c—Yì | 6 | 12 | 6 | 15 | 15 | 20 | 4 | 0 | 78 | 74 |
ˆÉ“¡‘P”Ž | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 15 | 45 | 45 |
•Ÿ“cŽ‹v | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 10 | 1 | 10 | 43 | 43 |
“¹–ì‚Žu | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
¬“‡–õO | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
”’â‘ì–ç | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 | 20 |
’†–ì˜aé | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 8 | 20 | 20 |
‘¾“c_ | 3 | - | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
ŽO‰Yƒ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 16 | 16 |
’Ë“cŒõ•F | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 |
‘å’Ë—²ˆê˜Y | 12 | - | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
¼”ö“ñ˜N | - | 0 | - | 6 | - | - | 6 | - | 12 | 12 |
”‘qTÆ | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ãZ“¹l | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 |
ù–{k•½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
àV‹I•F | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | - | 6 | 6 |
¬“ˆŒ’‘¾˜Y | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
”‘q’B–ç | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
¼ˆäFˆò | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 |
‚‹´KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 |
•ž•”‹g’j | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ՠԼKҖ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
‹k“c–¾O | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
²“¡ˆêG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ŽðˆäŒªˆê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ˆÉ“¡rÆ | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
¬â¹Ž÷ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ŽRªŒbŽO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“¡–{‚è‚傤 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
‘º£˜a–ç | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
’†“ˆN‹M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
›š@ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
󉪂Ђł¨ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
’J–FŽ÷ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
‰i–ìŒ\—S | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
“¡Œ´i | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
P씣 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
“¡‘º—²”V‰î | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
“n糌\‰î | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ŽR–{‰ë”V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ì‡MˆÀ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
“¾“_•\ | ||||||||||
‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ | ‚TˆÊ | ‚UˆÊ | ‚VˆÊ | ‚WˆÊ | ‚XˆÊ | ‚P‚OˆÊ | |
—LŒø‚Uí | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
‚Q‚O‚O‚U—鎃Nƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX@‚e‚i‚P‚U‚O‚O
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‚s‚n‚o‚É–ß‚é