(New:2000/8/24 Update:2000/8/29)
駅 | 速度照査 | 勾配 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
7連 | 8連 | |||
淀屋橋 | 発車後35km/hまで加速。残り400mでブレーキ4で25km/hまで減速。19km/hまで減速したら25km/hまで再加速。 | |||
北浜 | 20 | 35 | 22.5 | 7200系の場合、出発後の最初の速度制限は、制限速度-5km/h程度までの加速にとどめておくこと(急な下り坂のため)。 |
天満橋 | 13 | 5 | ||
京橋 | 10 | 0 | ||
守口市 | 20 | 0 | ||
萱島 | 15 | 0 | ||
寝屋川市 | 70 | 0 | 150mからブレーキ4で20km/hまで減速。7200系は、発車後81〜82km/hまで加速。 | |
香里園 | - | 10 | ||
光善寺 | - | 10 | ||
枚方公園 | 15 | 30 | 0 | 通過列車は、駅の終わりの60km/h制限に注意。 |
枚方市 | - | 13 | 0 | |
御殿山 | - | 0 | ||
牧野 | - | 0 | ||
樟葉 | 10 | 0 | ||
橋本 | - | 10 | ||
八幡市 | 30 | 0 | 速度照査の位置がかなり手前なので、減速は早めか強めに | |
淀 | 15 | 0 | 馬。 | |
中書島 | 20 | 0 | ||
伏見桃山 | - | 20 | 急勾配注意 | |
丹波橋 | 40 | 0 | 速度照査の位置がかなり手前なので、減速は早めか強めに | |
墨染 | - | 0 | ||
藤森 | - | 25 | この下り急勾配が曲者。停止寸前まで気持ち強めのブレーキを。 | |
深草 | 20 | 0 | 急行、特急の場合、駅の終わりにある60km/h制限に注意 | |
伏見稲荷 | - | 0 | ||
鳥羽街道 | - | 0 | 某大手ゲーム会社最寄駅。 | |
東福寺 | - | 0 | ||
七条 | - | 2 | 手前の長い下り坂が曲者。しっかり減速せよ。 | |
五条 | - | 2 | ||
四条 | - | 2 | ||
三条 | - | 13 | 0 | 手前の35km/h制限に注意。標識を見てからでも間に合う。 |
丸太町 | 10 | 2 | 速度照査あり注意 | |
出町柳 | 110 |
ソフトの説明にもありますが、速度照査のある駅が通過駅となる場合、速度照査は行われません。