○組合概要
1.基本情報(事業目論見書から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・設立趣意 | 当集落では、これまで県の施策を活用し、集落営農に取り組んできましたが、米価低迷・生産調整施策の見直し等農業の環境が大きく変化しており、従来農作業を担ってきた農家も高齢化しつつあります。こうしたことから、当営農組合では「人・農地プラン」を策定し将来の担い手および農地の集約についての合意をしたところです。 さらに、プロジェクトチームを編成し野菜・花卉・メロンなどを栽培し多角化を推進しているところであり、収支の安定化に向けて取り組みを強化していく必要があります。 そこで、幸い当集落にはやる気をもって農作業に取り組んでくれる人たちが育ちつつあり、今後任意の営農組合を法人化して、これらの「担い手」を中心とした営農体制の再構築と強化をめざすこととします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・組合の名称 | (農事組合法人) 石田営農組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・組合の目的 | (1)作業の共同利用施設の設置および共同作業 (2)水稲等の農産物の生産・加工・販売 (3)前各号に付帯する事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・所在地 | 滋賀県守山市石田町118番地(石田町集会所内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出資金 | 9,900,000円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・組合員 | 守山市石田町に住所を有する農民 (法人設立時14名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・法人設立 | 平成26年(2014)2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・事業規模 | 13.1ha (法人設立時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・規約など | ・石田農業組合(石田地区農用地利用改善組合)規約 pdf ・農事組合法人「石田営農組合」定款 pdf ・農事組合法人「石田営農組合」規約 pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・役員 (R05~ R07年度) *:R60210変更 |
|
2.営農組合の歴史 |
||
H17. 6. 2 | (特定営農団体)石田営農組合設 組合員数:27名 経営面積: 12.2ha |
|
H23. 2.11 | プロジェクトチーム設立 (従来の米・麦・豆の基幹作物栽培から、野菜・花卉・メロン等の栽培多角化の試み) |
|
H26. 2. 4 | 法人化:(農事法人)石田営農組合 組合員数:14名 経営面積:12.1ha |
|
H27. 1.31 | 組合員数:19名 経営面積:12.6ha |
|
R02. 2. 9現在 |
組合員数:20名 経営面積:12.6ha |
3.地区の特徴 |
||
守山市は、蛍が飛び交うまちとして、水やみどりなどの自然と共生しながら発展することを基本とします。かつては農業を中心に栄えましたが、化学・機械・繊維などの近代工場を誘致し、工業化・都市化が進みました。京阪神へ約1時間と近く、福祉・保健・医療施設が充実するなど、住環境の良さから人口が流入しています。(守山市HPから) 石田町は、市のほぼ中央に位置し、地区の東には大きな消費地であります大津市や草津市、野洲市を結ぶ湖南幹線(県道草津守山線)が通っています。 昭和30年代までは、約90戸でその多くは農業に従事していたと推測されますが、昭和40年代半ばに塚本・垣内などの住宅団地造成が進み、最近では地区計画による住宅も増え、平成28年末の世帯数は約600戸(約1,650人)となっています。 内、営農組合の組合員世帯は19戸(石田町の僅か約3%)で、平均年齢も高齢化(約65歳)し、一部の世帯には世代交代も見られますが、今後の営農組合活動の継続に最も重要な課題は、「担い手」の確保となっています。 |
4.地区位置(地図) | |
石田営農組合のほ場全景(概ね) | |
営農組合のハウス(10棟) | |
ふれあい水田 | ふれあい農園(開設済み・他に1箇所も開設済み) |