横山光輝三国志2 在野武将
登場年の確認 ○:前年に何度か人材実施 △:その年には登場を確認 ×:COM領内にて確認
△ならその前に出ているかも、しれない。
能力の高い武将は捜索難度が高いため漏れてる可能性あり。前年もチェックすること。
能力(初期) S:255到達可能(150〜) A:かなり優秀(140〜) B:それなり(120〜)
C:専門なら平均的(100前後) D:期待できず(80前後) E:無理(〜65)
感覚的なものであり、厳密には調べていない。信頼は禁物。
個人的には武官で兵法Cだと、そこそこ使える。(酒盛りがやりやすい)
蜀系は何故か兵法が高いことが多く、強い。関羽と馬超強すぎ。
かけつけ 「かけつけて下さいました」と出る武将。
捜索難度が高い上、該当勢力以外では見つけられない。
該当勢力が滅んだ場合は他でも発見可能。
場所が人名の場合、その武将がいる勢力の配下に加わることを指す。場所は自由に指定できる。
成長率はLVアップで上昇する能力。左から政治:兵法:武力。
不確定情報: かけつけだが該当勢力の判定は特定君主が生存している場合のみ?
シナリオ1で曹操死亡、後継者夏侯惇が生存してるにも関わらず典韋が192年に章安で発見。
かけつけ対象君主が死亡した場合別に流れる可能性あり。
対象君主の死亡かつ年数経過した場合かもしれない。判別にはデータ数が必要のため断念。
シナリオ1
武将名 | 登場年 | 確認 | 場所 | 政治 | 兵法 | 武力 | 移動 | 人望 | 初期LV | 主観 | 成長率 |
簡擁 | 189 | ○ | ヘイ州 | 96 | 81 | 70 | 4 | 87 | 2 | |
李典 | 189 | ○ | 陳留 | 70 | 86 | 98 | 5 | 88 | 3 | 移動で于禁に劣る | 3:4:4 |
魏続 | 189 | ○ | 洛陽 | 53 | 63 | 90 | 5 | 46 | 3 | |
徐晃 | 189 | ○ | 平陽 | 60 | 75 | 138 | 6 | 72 | 2 | 序盤の目玉 | 3:3:6 |
陳宮 | 189 | ○ | 長安 | 122 | 92 | 101 | 6 | 70 | 3 | 結構優秀 | 6:4:5 |
ホウ徳 | 189 | ○ | 涼州 | 65 | 84 | 139 | 4 | 81 | 2 | 移動力がネック | 3:4:6 |
韓玄 | 189 | ○ | 長沙 | 87 | 67 | 52 | 3 | 30 | 3 | |
童襲 | 189 | ○ | 建業 | | | | | | | | |
王階 | 189 | ○ | 下ヒ | | | | | | | | |
呂範 | 189 | ○ | 安城 | | | | | | | | |
荀ケ | 190 | ○ | 陳留 | 178 | 172 | 47 | 3 | 90 | 4 | 曹操かけつけ? | 8:8:2 |
郭嘉 | 190 | ○ | 許昌 | 160 | 154 | 58 | 4 | 89 | 2 | 序盤の目玉2 | 8:8:3 |
梁興 | 190 | ○ | 襄武 | 60 | 62 | 88 | 4 | 77 | 2 | | 3:3:4 |
リョウ統 | 190 | △ | 江夏 | 65 | 77 | 114 | 5 | 69 | 1 | そこそこ | 3:3:5 |
荀ユウ | 191 | ○ | 陳留 | 155 | 147 | 52 | 3 | 94 | 4 | 曹操かけつけ? | 6:7:2 |
候成 | 191 | ○ | 長安 | | | | | | | |
伊籍 | 191 | △ | 襄陽 | | | | | | | |
楊秋 | 191 | △ | 涼州 | 52 | 62 | 93 | 4 | 61 | 2 | |
顧擁 | 191 | △ | 南昌 | 109 | 96 | 58 | 4 | 65 | 2 | LV3で軍師可能 | 5:4:2 |
伊籍 | 191 | △ | 襄陽 | | | | | | | |
馬超 | 191/05 | ○ | 馬騰 | 70 | 112 | 168 | 6 | 72 | 2 | 西の横綱 |
周善 | 191 | △ | 江陵 | 70 | 65 | 92 | 5 | 80 | 4 | |
周泰 | 191 | ○ | 章安 | 52 | 75 | 103 | 5 | 65 | 3 | 呉は不遇 | 2:3:5 |
イン賞 | 192 | △ | 襄武 | 88 | 62 | 60 | 3 | 53 | 3 | |
許ユウ | 192 | △ | 安定 | 89 | 90 | 66 | 4 | 52 | 4 | |
典韋 | 192 | ○ | 陳留 | 54 | 70 | 152 | 5 | 72 | 3 | 曹操かけつけ? | 2:3:7 |
許猪 | 192 | ○ | 許昌 | 60 | 71 | 158 | 5 | 68 | 2 | 典韋より上 | 3:3:7 |
文ペイ | 192 | △ | 新野 | 61 | 70 | 87 | 5 | 75 | 2 | 人望それなり |
陳武 | 192 | ○ | 江夏 | 58 | 64 | 90 | 5 | 66 | 3 | |
魏延 | 192 | ○ | 襄陽 | 51 | 83 | 151 | 5 | 52 | 3 | 初期忠誠低いので注意 | 2:4:7 |
朱然 | 192 | △ | 長沙 | 63 | 78 | 85 | 5 | 68 | 2 | | 3:3:4 |
朱桓 | 192 | ○ | 建業 | 81 | 115 | 99 | 4 | 80 | 2 | 移動力が… | 4:5:4 |
甘寧 | 192 | △ | 江陵 | 77 | 100 | 139 | 6 | 58 | 3 | 呉の期待 | 3:5:6 |
魯粛 | 192 | △ | 准南 | 148 | 127 | 76 | 3 | 88 | 3 | 孫家かけつけ | 7:6:3 |
周瑜 | 192 | ○ | 南晶 | 154 | 158 | 118 | 6 | 97 | 3 | 孫堅かけつけ 呉の最強候補 | 7:7:5 |
程c | 193 | △ | 陳留 | 116 | 133 | 61 | 4 | 79 | 4 | 曹操かけつけ 能力は二流 | 5:6:3 |
丁奉 | 193 | ○ | 准南 | 62 | 81 | 96 | 4 | 79 | 3 | | 3:4:4 |
李異 | 193 | △ | 建安 | 65 | 63 | 114 | 4 | 75 | 4 | 妙に発見し辛い感。無視したくなる | 3:3:5 |
孫策 | 193/01 | ○ | 孫堅 | 95 | 90 | 136 | 6 | 94 | 3 | もっと強くても… | 4:4:6 |
宋憲 | 193 | △ | 交祉 | 58 | 71 | 87 | 6 | 55 | 4 | 呉では希少な移動6 | 2:3:4 |
徐庶 | 193 | ○ | 新野 | 141 | 162 | 88 | 5 | 88 | 3 | | 7:8:4 |
袁譚 | 193/03 | △ | 袁紹 | 68 | 75 | 83 | 5 | 50 | 1 | 袁紹プレイだと邪魔扱い | |
超雲 | 194 | × | 幽州 | 73 | 100 | 162 | 6 | 95 | 4 | 北のスター |
周倉 | 194 | × | ヘイ州 | | | | | | | 劉備かけつけ |
于禁 | 194 | ○ | 陳留 | 64 | 75 | 118 | 6 | 62 | 3 | 楽進李典より移動で光るが遅い | 3:3:5 |
張遼 | 194 | △ | 下ヒ | 102 | 116 | 131 | 6 | 87 | 6 | 曹操かけつけ? やや武力に難 | 5:5:6 |
周ホウ | 194 | ○ | 長沙 | 101 | 128 | 60 | 4 | 78 | 3 | 孫家かけつけ? | 5:6:3 |
太史慈 | 194 | △ | 青州 | 70 | 105 | 142 | 6 | 96 | 3 | 孫家かけつけ 呉の最強だが場所が | 3:5:7 |
王サン | 194 | ○ | 新野 | 128 | 111 | 48 | 5 | 58 | 3 | | |
蘇飛 | 194 | ○ | 襄陽 | 75 | 71 | 83 | 4 | 82 | 3 | | |
張コウ | 194 | × | 冀州 | 62 | 70 | 129 | 6 | 61 | 3 | 魏の不遇枠 | |
朱霊 | 195 | ○ | 安城 | 63 | 58 | 84 | 4 | 59 | 2 | |
王忠 | 195 | × | 許昌 | 58 | 60 | 81 | 5 | 58 | 3 | |
カン沢 | 195 | ○ | 章安 | 102 | 98 | 56 | 4 | 86 | 4 | |
呂蒙 | 195 | ○ | 南昌 | 89 | 95 | 101 | 5 | 79 | 2 | 悲しい能力 鍛えればそれなり | 4:4:5 |
曹休 | 195 | × | 陳留 | 62 | 81 | 96 | 4 | 85 | 2 | 曹操血縁かも? |
関平 | 195 | × | 関羽 | | | | 6 | | | |
牛金 | 196 | ○ | 許昌 | | | | | | | |
ホウ統 | 196 | △ | 長沙 | 188 | 172 | 71 | 5 | 95 | 3 | |
シナリオ1、恐らく太史慈が最難関。
安城か下ヒ(あるいは陳留)を孫堅で支配しないと青州への人材コマンドができない。
孫堅滅亡後なら他勢力で可能。
周ホウは石亭の戦いの周ホウなら呉、孫堅かけつけだが時代が早すぎて判らない。
シナリオ2
武将名 | 登場年 | 確認 | 場所 | 政治 | 兵法 | 武力 | 移動力 | 主観 |
辛評 | 200 | ○ | 幽州 | B | C | | | |
辛ピ | 200 | ○ | キ州 | B | C | | | ↑の辛評と逆だったかも |
李典 | 200 | ○ | 洛陽 | 76 | 91 | 104 | 5 | 3:4:5 なぜ在野…? |
ウ禁 | 200 | ○ | 陳留 | | | B | 6 | 上に同じくなぜ在野か |
カク | 200 | ○ | 長安 | 148 | 151 | 62 | 3 | 7:7:3 李確にはもったいない |
魏続 | 200 | ○ | 許昌 | 53 | 63 | 92 | 5 | |
王修 | 200 | ○ | 青州 | 89 | 73 | 57 | 4 | |
ビ竺 | 200 | ○ | 徐州 | | | | | |
諸葛謹 | 200 | ○ | 建業 | 151 | 133 | 52 | 4 | 孫権「かけつけ」 |
カン沢 | 200 | ○ | 章安 | 104 | 99 | 56 | 4 | |
童襲 | 200 | ○ | 准南 | 64 | 75 | 95 | 4 | |
李異 | 200 | ○ | 建安 | 65 | 68 | 114 | 4 | 呉軍では重宝 |
顧擁 | 200 | ○ | 南昌 | 112 | 100 | 58 | 4 | |
魏延 | 200 | ○ | 長沙 | 51 | 83 | 151 | 5 | 2:4:7 南方在野の星 移動がネック |
王サン | 200 | ○ | 新野 | 133 | 114 | 47 | 5 | 軍師可能 |
呂公 | 200 | ○ | 襄陽 | E | E | D | | |
張粛 | 200 | ○ | 江陵 | 85 | 79 | 64 | 4 | |
ホウ徳 | 200 | ○ | 涼州 | C | C | A | 4 | 3:4:7 成長はいいが移動に難 |
イン賞 | 200 | ○ | 襄武 | C | C | E | |
ビホウ | 201 | ○ | 下ヒ | E | E | E | |
朱霊 | 201 | × | 安城 | | | | |
高定 | 201 | △ | 越スイ | E | E | D | |
許ユウ | 201 | △ | 安定 | C | C | E | |
王甫 | 201 | ○ | 永安 | C | D | D | |
楊秋 | 201 | △ | 涼州 | E | D | C | |
成カ | 201 | △ | 安定 | D | D+ | C | |
馬超 | 202/04 | ○ | 馬騰 | D | B | S | 6 | 最強クラス |
陸積 | 202 | ○ | 准南 | D | D | E | 4 |
華キン | 202 | △ | 零陵 | C | C | E | |
費イ | 202 | △ | ショウカ | B | C | D | 6:4:3 |
劉封 | 203 | ○ | 劉備 | 75 | 74 | 109 | 5 | 血縁 |
袁譚 | 203 | △ | 袁紹 | 68 | 76 | 86 | 5 | 血縁 |
曹ヒ | 203/03 | ○ | 曹操 | 112 | 97 | 110 | 5 | 血縁 |
周倉 | 203 | ○ | 下ヒ | 54 | 64 | 115 | 5 | 劉備「かけつけ」成長2:3:5 イマイチ |
陳武 | 203 | △ | 江夏 | 58 | 54 | 90 | 5 | |
高翔 | 203 | ○ | 成都 | D | D | D | |
王平 | 203 | ○ | 広漢 | 75 | 117 | 93 | 5 | 兵法はいいのだが… |
関平 | 203/02 | ○ | 関羽 | 63 | 91 | 119 | 6 | 移動6でそこそこ |
馬鉄 | 203/04 | ○ | 馬騰 | D | D | C | |
蒋幹 | 203 | ○ | 交州 | D | D | E | |
故車児 | 203 | × | 長安 | E | E | B | |
曹影 | 204 | ○ | 曹操 | 62 | 100 | 138 | 6 | 兵法5武力6成長 |
徐晃 | 204 | ○ | 平陽 | 65 | 91 | 150 | 6 | 何故か人望91 |
蒋エン | 204 | ○ | 襄陽 | 140 | 128 | 68 | 4 | 人望95 優秀な内政官 |
馬遵 | 204 | ○ | 襄武 | D | D | C | |
周善 | 204 | × | 建業 | 67 | 62 | 89 | 5 | |
甘寧 | 204 | ○ | 江稜 | 78 | 107 | 143 | 6 | 武力にもう一声欲しかった |
陸遜 | 204 | × | 建安 | 148 | 170 | 110 | 5 | 人望95 移動が6なら… |
ガクカン | 204 | ○ | 越スイ | 75 | 70 | 104 | 5 | 3:3:5 |
袁尚 | 204 | × | 袁紹 | | | | |
陳震 | 205 | × | 幽州 | C | D | E | |
王忠 | 205 | ○ | 洛陽 | 58 | 61 | 82 | 5 | |
呂範 | 205 | △ | 安城 | 78 | 72 | 85 | 4 |
徐盛 | 205 | △ | 章安 | 62 | 71 | 91 | 5 | |
呂蒙 | 205 | ○ | 南晶 | 69 | 80 | 91 | 4 | 酷すぎないか? |
朱然 | 205 | ○ | 長沙 | 68 | 78 | 85 | 5 | 3:3:4 |
徐庶 | 205 | ○ | 新野 | 157 | 167 | 90 | 5 | 7:8:4 有望 |
陳式 | 205 | △ | 江州 | 60 | 71 | 87 | 5 | 3:3:5 |
ヨウガイ | 205 | ○ | 谷昌 | 62 | 61 | 88 | 5 | |
孫桓 | 205 | × | 孫権 | 58 | 73 | 94 | 5 | |
逢紀 | 206 | × | キ州 | | | | | 4:4:3 |
牛金 | 206 | ○ | 許昌 | 61 | 77 | 89 | 5 | |
司馬イ | 206 | ○ | 長安 | 178 | 190 | 48 | 5 | 8:9:2 武力が高ければ… |
韓徳 | 206 | ○ | 涼州 | | | | | 3:3:4 |
藩ショウ | 206 | ○ | 江夏 | 65 | 70 | 91 | 4 | |
馬忠 | 206 | ○ | 広漢 | 65 | 77 | 95 | 5 | 3:3:4 |
童允 | 206 | ○ | 永安 | 105 | 75 | 61 | 3 | 5:3:3 |
孟獲 | 206 | ○ | 谷昌 | 78 | 65 | 98 | 5 | 3:3:4 南蛮王はイマイチ |
関興 | 206/02 | ○ | 関羽 | 65 | 72 | 133 | 6 | 兵法が…武力成長6 |
孫休 | 206 | × | 孫権 | | | | | 章安で確認 |
張虎 | 206/07 | ○ | 張遼 | 64 | 75 | 100 | 5 | 3:3:5 親には到底及ばず |
曹植 | 206 | ○ | 曹操 | 110 | 94 | 60 | 5 | 太守要員か |
姜維 | 207 | ○ | 襄武 | 137 | 143 | 148 | 6 | 成長6:7:7 総合値最強 |
夏候ボウ | 207 | ○ | 安定 | 68 | 53 | 83 | 4 | |
朱桓 | 207 | ○ | 建業 | 84 | 117 | 99 | 4 | 武力がイマイチ |
馬良 | 207 | ○ | 襄陽 | 131 | 128 | 60 | 4 | |
全ソウ | 207 | ○ | 零陵 | 68 | 77 | 88 | 4 | 3:3:4 |
沙摩カ | 207 | ○ | ショウカ | 52 | 71 | 110 | 6 | 2:3:5 移動6だが微妙 |
ゴツ突骨 | 207 | ○ | 谷昌 | 44 | 81 | 106 | 5 | 2:4:5 孟獲より強い |
張ホウ | 207/01 | ○ | 張飛 | 60 | 75 | 144 | 6 | 武力成長7 |
関索 | 207/09 | ○ | 関羽 | 66 | 70 | 141 | 6 | 成長3:3:7 |
馬延 | 208 | ○ | 成都 | 62 | 68 | 92 | 5 | |
王植 | 208 | ○ | 陳留 | 74 | 74 | 80 | 5 | |
王双 | 208 | ○ | 洛陽 | 45 | 64 | 134 | 6 | 2:2:6 それなりだが兵法が… |
周ボウ | 208 | ○ | 新野 | 108 | 130 | 60 | 4 | 劉備かけつけ |
馬ショク | 208 | ○ | 襄陽 | 115 | 110 | 80 | 5 | 政5兵5武4成長 |
宋憲 | 208 | ○ | 交州 | | | | | 2:3:4 |
楊儀 | 208 | ○ | 成都 | 121 | 82 | 76 | 4 | 6:4:3 イメージの割には使える? |
ダ思王 | 208 | ○ | 越スイ | 56 | 63 | 91 | 6 | 2:3:4 |
祝融 | 208 | ○ | 谷昌 | 46 | 50 | 122 | 6 | 2:2:6 唯一の女性武将 |
曹真 | 208 | ○ | 曹操 | 78 | 85 | 94 | 5 | 3:4:4 |
司馬師 | 208 | ○ | 司馬イ | 117 | 131 | 72 | 5 | 出現が早すぎw成長5:6:3 |
郭准 | 209 | △ | 平陽 | 72 | 81 | 86 | 5 | 3:4:4 |
諸葛亮 | 209 | △ | 新野 | 187 | 190 | 55 | 5 | 9:9:2 人材-劉備本人のみ |
ホウ統 | 209 | △ | 長沙 | 183 | 172 | 71 | 5 | 9:8:3 諸葛亮より使える |
カカ | 209 | △ | 交州 | | | | | 2:3:4 |
忙牙長 | 209 | ○ | ショウカ | 52 | 61 | 109 | 4 | 2:3:5 |
木鹿王 | 209 | ○ | 谷昌 | 57 | 71 | 89 | 5 | 2:3:4 |
司馬昭 | 209/02 | ○ | 司馬イ | | | | | |
曹叡 | 209/09 | ○ | 曹ヒ | 96 | 82 | 70 | 5 | 4:4:3 人望93だが… |
劉ヨウ | 210 | △ | 洛陽 | 141 | 104 | 52 | 3 | 7:5:2 |
リョウ化 | 210 | △ | 新野 | 78 | 81 | 104 | 6 | 成長3:5:5 |
楊修 | 210 | △ | 江陵 | | | | | 曹操「かけつけ」? |
トウ芝 | 210 | ○ | 成都 | 131 | 97 | 76 | 4 | 6:4:3 |
越吉 | 210 | △ | 江州 | 51 | 87 | 85 | 6 | 2:4:4 移動6だが能力が酷い |
孫ショウ | 210/01 | ○ | 孫権 | 55 | 79 | 118 | 6 | 呉軍では中堅だが時期が |
夏候覇 | 210/02 | ○ | 夏候淵 | 58 | 71 | 96 | 5 | 2:3:4 最後は蜀だが酷い能力 |
韓瑛 | 211 | △ | 涼州 | 61 | 65 | 82 | 5 | |
シナリオ3
やる気がおきないため未定
横山三国志2トップへ
攻略トップへ戻る